|
Möllbrücke, Mölltal, Obergottesfeld |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
4711/182 Sachsenburg |
Lokalität: | Au-Ag-(Kies)-Schürfe anstehend, Rollstück, Messingwerk, Schotterbank | |
| Fundmöglichkeiten: | nicht bekannt | Mineralieneinträge: | 5 | |
| Beschriebene Mineralien: | Andalusit, Eisen-Titan-Zink-Spinell, Enstatit, Quarz, Willemit | |||
| Bemerkung: | ||||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 10 | |||
| Arndt R. & R. Bäk | ARNDT, R. & R. BÄK (2005): Geophysik im Drautal - Ergebnisse und Erkenntnisse. Arbeitstagung der Geologischen Bundesanstalt Blatt 182 Spittal an der Drau, 12.-16.09.2005 Gmünd, Kärnten. - Geol. B.-A., Wien: 103-115, Wien. | |||
| Cermak F. | CZERMAK, F. (1948): Einige bemerkenswerte Mineralvorkommen in Kärnten. Der Karinthin, Folge2: 17-19, Klagenfurt. | |||
| Hartlieb R. | HARTLIEB, R. (1999): Das Messingwerk in Möllbrücke. Austellungsheft 400 Jahre Messingwerk 1599-1999 "De Lurna" - Kulturinitiative Lurnfeld 1999. - 32 S., Lurnfeld. | |||
| Hegemann F. | HEGEMANN, F. (1957): Vortrag: Geochemische Untersuchungen über die Bildungsweise einiger ostalpiner Erzlagerstätten. - Mitt. Öster. Miner. Ges., 115: 432-438, Wien. | |||
| Millonig A. | MILLONIG, A. (1922): Bergbau und Besiedelung in Kärnten. - Dissertation: 40-44, 90-92, Wien. | |||
| Niedermayr G. & I. Praetzel | NIEDERMAYR, G. & I. PRAETZEL (1995): Mineralien Kärntens. - Verlag des Naturwissenschaftlichen Vereins für Kärnten, 232 S., Klagenfurt. | |||
| Pichler A. | PICHLER, A. (2009): Bergbau in Westkärnten. Eine Bestandsaufnahme der noch sichtbaren Merkmale der historischen Bergbaue in Westkärnten. - Carinthia II, 63. Sh., 416 S., Klagenfurt. | |||
| Rochata C. | ROCHATA, C. (1878): Die alten Bergbaue auf Edelmetalle in Oberkärnten. - Jb. Geol. R.-A., 28: 211-368, Wien. | |||
| Walter F. & H.P. Bojar |
WALTER, F. & H. P. BOJAR (2023): Neue Mineralfunde aus Österreich LXXII.: 2268) Eisen-Titan-Zink-Spinell, Enstatit, Quarz und Willemit in einer Schlacke von einer Schotterbank der Drau bei Obergottesfeld, südlich Möllbrücke, Kärnten - Carinthia II, Mitt. Naturwiss. Ver. f. Ktn., 213./133.: 237-330, Klagenfurt. |
|||
| Ucik F. H. | UCIK, F. H. (2002): Messing in Österreich. - Carinthia II, Teil 1. 192./112.: 161-188, Klagenfurt. | |||