Mhad Alpe, (Feldwiesen) Lienzer Dolomiten |
||||
---|---|---|---|---|
Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
4713/197 ... |
Lokalität: | Klüfte, Gangbaryt | |
Fundmöglichkeiten: | gut | Mineralieneinträge: | 2 | |
Beschriebene Mineralien: | Baryt, Quarz | |||
Bemerkung: | ||||
Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 2 | |||
Mörtl J. | MÖRTL, J. (2002): Das steinerne Fundament der Mussen - Eine geologisch-mineralogische Standortbestimmung. -In: Paradieslilie und Höllenotter, Bergwiesenlandschaft Mussen. Artenreiche Kulturlandschaft des Lesachtales in den Gailtaler Alpen, Naturwissenschaftlicher Verein für Kärnten, 108-119, Klagenfurt. | |||
Mörtl J. | MÖRTL, J. (2004): Exkursion 5b/2003: Feldwiesen (Baryt), Lumkofel, Lienzer Dolomiten (Quarz, Fluorit), (27. Juli 2003). - Carinthia II, Mitt. Naturwiss. Ver. f. Ktn., 194./114.: 301-302, Klagenfurt. | |||
Zurück... |