|
Guttaring, Dobischergraben |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5711/186 Guttaring |
Lokalität: | Kluft | |
| Fundmöglichkeiten: | Mineralieneinträge: | 3 | ||
| Beschriebene Mineralien: | Adular, Chlorit, Quarz | |||
| Bemerkung: | ||||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 1 | |||
| Niedermayr G. & H. Prasnik | NIEDERMAYR, G. & H. PRASNIK (2010): Neue Mineralfunde aus Österreich LIX.: 1617) Eine Kluftmineralisation mit Adular, Chlorit und Quarz aus dem Dobischergraben, nördl. Guttaring, Kärnten. - Carinthia II, Mitt. Naturwiss. Ver. f. Ktn., 200./120.: 202-203, Klagenfurt | |||
|
Zurück... |
||||