Usage Statistics for www.indra-g.at

Summary Period: July 2025
Generated 01-Aug-2025 04:11 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for July 2025
Total Hits 3847
Total Files 629
Total Pages 2706
Total Visits 1173
Total KBytes 35376
Total Unique Sites 779
Total Unique URLs 532
Total Unique Referrers 1419
Total Unique User Agents 106
. Avg Max
Hits per Hour 80 231
Hits per Day 1923 1937
Files per Day 314 595
Pages per Day 1353 1477
Sites per Day 389 533
Visits per Day 586 720
KBytes per Day 17688 35302
Hits by Response Code
Code 200 - OK 16.35% 629
Code 301 - Moved Permanently 0.05% 2
Code 302 - Found 1.14% 44
Code 304 - Not Modified 0.96% 37
Code 404 - Not Found 81.49% 3135

Daily usage for July 2025

Daily Statistics for July 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
30 1910 49.65% 595 94.59% 1477 54.58% 720 61.38% 533 68.42% 35302 99.79%
31 1937 50.35% 34 5.41% 1229 45.42% 456 38.87% 342 43.90% 74 0.21%

Hourly usage for July 2025

Hourly Statistics for July 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 27 54 1.40% 0 1 0.16% 22 44 1.63% 1 2 0.01%
1 33 67 1.74% 0 0 0.00% 28 57 2.11% 0 0 0.00%
2 46 92 2.39% 0 0 0.00% 34 68 2.51% 0 0 0.00%
3 94 189 4.91% 0 0 0.00% 28 57 2.11% 0 0 0.00%
4 141 283 7.36% 23 46 7.31% 50 101 3.73% 1041 2081 5.88%
5 126 252 6.55% 37 74 11.76% 65 131 4.84% 885 1770 5.00%
6 81 163 4.24% 57 114 18.12% 62 124 4.58% 5490 10979 31.04%
7 92 185 4.81% 51 102 16.22% 71 143 5.28% 2723 5446 15.39%
8 83 166 4.32% 39 79 12.56% 72 144 5.32% 2041 4082 11.54%
9 56 113 2.94% 30 60 9.54% 43 87 3.22% 2379 4759 13.45%
10 78 156 4.06% 18 37 5.88% 60 120 4.43% 2131 4262 12.05%
11 85 170 4.42% 7 15 2.38% 74 148 5.47% 11 22 0.06%
12 95 190 4.94% 3 7 1.11% 74 149 5.51% 7 15 0.04%
13 57 114 2.96% 2 4 0.64% 51 102 3.77% 1 3 0.01%
14 84 168 4.37% 0 1 0.16% 66 133 4.92% 1 2 0.01%
15 125 251 6.52% 12 25 3.97% 78 157 5.80% 483 966 2.73%
16 84 168 4.37% 5 10 1.59% 69 139 5.14% 7 14 0.04%
17 87 174 4.52% 3 6 0.95% 78 156 5.76% 12 23 0.07%
18 87 174 4.52% 13 26 4.13% 57 114 4.21% 457 913 2.58%
19 75 151 3.93% 3 7 1.11% 56 113 4.18% 5 10 0.03%
20 75 150 3.90% 0 1 0.16% 50 100 3.70% 1 2 0.01%
21 61 122 3.17% 1 3 0.48% 52 105 3.88% 3 5 0.01%
22 94 188 4.89% 4 9 1.43% 60 121 4.47% 8 16 0.04%
23 53 107 2.78% 1 2 0.32% 46 93 3.44% 2 3 0.01%

Top 30 of 532 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 69 1.79% 195 0.55% /
2 9 0.23% 86 0.24% /Indra/
3 7 0.18% 433 1.23% /Indra/Grosse Netzmuraene-(Gymnothorax favagineus)-2015 (52)-300.jpg
4 7 0.18% 256 0.72% /Indra/Pentatomidae-(Nezara viridula)-Gruene Reiswanze-5. Stad.-2020 (26)-01-300.jpg
5 7 0.18% 335 0.95% /Indra/Trombidiidae-(Allothrombium sp.)-Rote Samtmilbe-2019 (8)-300.jpg
6 7 0.18% 280 0.79% /Indra/Wiener Nachtpfauenauge (Saturnia pyri ) (12)-01-300.jpg
7 7 0.18% 46 0.13% /Indra/animate.js
8 7 0.18% 5 0.01% /_private/
9 6 0.16% 5 0.01% /Indra-Laptop/
10 6 0.16% 5 0.01% /images/
11 3 0.08% 31 0.09% /animate.js
12 3 0.08% 10 0.03% /favicon.ico
13 2 0.05% 486 1.37% /bilder/montan-bauten/montanbauten/content/bin/images/large/009-doellach-zinkhuette-01.jpg
14 2 0.05% 49 0.14% /bilder/photogallery1/wanzen/
15 2 0.05% 4 0.01% /bilder/rotes-meer-makadi-2008-2014/content/141061714829706428_custom.css
16 2 0.05% 12 0.03% /bilder/rotes-meer-makadi-2008-2014/resources/js/liveUpdate.js
17 2 0.05% 3 0.01% /bilder/urlaubaegypt2009kalawy/
18 2 0.05% 191 0.54% /datenbanken/literaturnachweise/lit-nachw-einzel/pichler-buch-ost2/270-revier waldenst-woelch-skizze145.jpg
19 2 0.05% 16 0.05% /datenbanken/literaturnachweise/lit-nachw-einzel/pichler-buch-ost2/292-skizze147.jpg
20 2 0.05% 5434 15.36% /datenbanken/synonyme/startseite-synonyme/synonyme I-net.pdf
21 1 0.03% 3 0.01% /Indra-Laptop/bilder/
22 1 0.03% 18 0.05% /Indra/bilder/photogallery1/Blumen-heimisch-Farben/
23 1 0.03% 24 0.07% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/
24 1 0.03% 35 0.10% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/Berytidae (Berytinus sp.)-01-Stelzenwanze (9)-105.jpg
25 1 0.03% 39 0.11% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/Nabidae-(Himacerus mirmicoides)-Ameisensichelwanze-b-01-01-105.jpg
26 1 0.03% 28 0.08% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/Pentatomidae-(Pizedorus lituratus)-Baumwanze-Ginsterwanze-03-01-105.jpg
27 1 0.03% 161 0.46% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/Reduviidae-Teufelchen, Gottesanbeterinnen-Wanze-(Phymata crassipes) (10)375.jpg
28 1 0.03% 29 0.08% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/Reduviidae-Teufelchen, Gottesanbeterinnen-Wanze-(Phymata crassipes) (18)-105.jpg
29 1 0.03% 40 0.11% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/Tingidae (Corythucha ciliata-(Platanennetzwanze) (38)-105.jpg
30 1 0.03% 27 0.08% /Indra/bilder/photogallery1/wanzen/Zierliche Gemuesewanze (Eurydema dominula)-04-01-105.jpg

Top 10 of 532 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 2 0.05% 5434 15.36% /datenbanken/synonyme/startseite-synonyme/synonyme I-net.pdf
2 1 0.03% 1025 2.90% /bilder/urlaubmalediven2015/malediven-2015-fische/content/images/large/501-3-Gruenbuerzel-Papageifisch-_Scarus_frenatus_-2015_23_-90.jpg
3 1 0.03% 795 2.25% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/images/large/612-1-Rapax_Knallkrebs_Alpheus_rapax_-2017_4_-90.jpg
4 1 0.03% 785 2.22% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/images/large/200-0-Indische_Langnase_Hipposcarus_harid_-01-01-90.jpg
5 1 0.03% 772 2.18% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/images/large/297-0-Gepunkteter_Igelfisch-_Diodon_hystrix_-2017_2_-90.jpg
6 1 0.03% 736 2.08% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/images/large/562-1-Mathaeus_Seeigel_Echinometra_mathaei_6_-90.jpg
7 1 0.03% 713 2.02% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/images/large/630-2-Gemeine_Riesenmuschel_Tridacna_maxima_12_-90.jpg
8 1 0.03% 704 1.99% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/images/large/645-1-Variables_Seeohr_Haliotis_cf._varia_18_-90.jpg
9 1 0.03% 695 1.96% /bilder/rotes-meer/unbek-fische-rotes Meer/content/images/large/452-1-Valonia_utrikularis-01-90.jpg
10 1 0.03% 678 1.92% /bilder/urlaub-kos-2013/content/images/large/012-Lipsi-Ueberflug-2013-01-01-90.jpg

Top 10 of 247 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 69 1.79% 60 16.71% /
2 7 0.18% 6 1.67% /_private/
3 9 0.23% 5 1.39% /Indra/
4 1 0.03% 5 1.39% /klagenfurt-land/st-leonhard-loibl/
5 1 0.03% 4 1.11% /bilder/abc-min-bild.htm
6 6 0.16% 4 1.11% /images/
7 6 0.16% 3 0.84% /Indra-Laptop/
8 2 0.05% 3 0.84% /bilder/photogallery1/wanzen/
9 1 0.03% 3 0.84% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/260-1-Blauer_Segelflosser_Zebrasoma_xanthurum_6_-90_large.html
10 1 0.03% 3 0.84% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/595-0-Roehrenwurm-_Sabellastarte_indica_-2017_4_-90_large.html

Top 10 of 247 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 69 1.79% 57 16.06% /
2 7 0.18% 6 1.69% /_private/
3 1 0.03% 5 1.41% /klagenfurt-land/st-leonhard-loibl/
4 9 0.23% 4 1.13% /Indra/
5 1 0.03% 4 1.13% /bilder/abc-min-bild.htm
6 6 0.16% 4 1.13% /images/
7 6 0.16% 3 0.85% /Indra-Laptop/
8 1 0.03% 3 0.85% /bilder/photogallery1/Kaefer neu/Bruchidae/
9 2 0.05% 3 0.85% /bilder/photogallery1/wanzen/
10 1 0.03% 3 0.85% /bilder/urlaubaegypt2016-2019-makadi/content/260-1-Blauer_Segelflosser_Zebrasoma_xanthurum_6_-90_large.html

Top 13 of 1419 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1818 47.26% - (Direct Request)
2 36 0.94% https://www.google.com/
3 9 0.23% http://indra-g.at
4 6 0.16% https://www.obnova.sk
5 5 0.13% https://de.wiki.li/Bergmannssprache
6 2 0.05% http://indra-g.at/
7 2 0.05% https://kaernten.tv/live/23-pressestatement-von-peter-kaiser-1753859589
8 2 0.05% https://www.google.at/
9 1 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
10 1 0.03% http://www.namenfinden.de/s/georg+wiedner
11 1 0.03% https://duckduckgo.com/
12 1 0.03% https://forum.emuenzen.de/threads/0-euro-souvenirscheine-Österreich-ne.85240/page-35
13 1 0.03% https://www.google.com/url

Top 1 of 1 Total Search Strings
# Hits Search String
1 1 100.00% http://www.indra-g.at/klagenfurt-innenstadt/getreideg/getreideg-01.htm

Top 15 of 106 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1473 38.29% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
2 434 11.28% Googlebot-Image/1.0
3 282 7.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
4 235 6.11% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 135 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:11.0) Gecko Firefox/11.0 (via ggpht.com GoogleImageProxy)
6 122 3.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 19_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.0 Mobile/15E148 Sa
7 111 2.89% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 101 2.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36 OPR/120.0.0.0
9 78 2.03% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 75 1.95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
11 72 1.87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.168 Mobile
12 53 1.38% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
13 47 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
14 46 1.20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.157 Mobile
15 34 0.88% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)

Usage by Country for July 2025

Top 30 of 31 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 1508 39.20% 175 27.82% 792 2.24% China
2 1450 37.69% 171 27.19% 30063 84.98% United States
3 219 5.69% 43 6.84% 1447 4.09% Austria
4 191 4.96% 85 13.51% 381 1.08% Unresolved/Unknown
5 106 2.76% 74 11.76% 389 1.10% Saudi Arabia
6 62 1.61% 6 0.95% 810 2.29% Russian Federation
7 59 1.53% 48 7.63% 292 0.82% Japan
8 38 0.99% 2 0.32% 4 0.01% Australia
9 34 0.88% 0 0.00% 0 0.00% Egypt
10 32 0.83% 9 1.43% 748 2.11% Germany
11 20 0.52% 1 0.16% 1 0.00% Sweden
12 19 0.49% 0 0.00% 0 0.00% India
13 19 0.49% 1 0.16% 4 0.01% Poland
14 16 0.42% 2 0.32% 7 0.02% Argentina
15 16 0.42% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
16 12 0.31% 0 0.00% 0 0.00% Great Britain (UK)
17 8 0.21% 4 0.64% 155 0.44% Switzerland
18 7 0.18% 3 0.48% 21 0.06% Canada
19 6 0.16% 5 0.79% 261 0.74% Israel
20 4 0.10% 0 0.00% 0 0.00% Romania
21 3 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Greece
22 3 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Italy
23 3 0.08% 0 0.00% 0 0.00% South Africa
24 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
25 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Iran
26 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Mongolia
27 2 0.05% 0 0.00% 0 0.00% Slovakia
28 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% France
29 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
30 1 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Maldives


Generated by Webalizer Version 2.23