Unzen - Gramm - grains  (Ounce - gramme - grains)

  1/25 Unze 1,2441 g 17,50 grains
  1/20 Unze 1,5552 g 21,87 grains
  1/10 Unze 3,1103 g 43,75 grains
  1/4 Unze 7,7759 g 109,38 grains
  1/3 Unze 10,3678 g 145,83 grains
  1/2 Unze 15,5518 g 218,75 grains
  3/4 Unze 23,3276 g 328,11 grains
  1 Unze 31,1035 g 437,50 grains
  2 Unzen 62,2070 g 875,00 grains
  5 Unzen 155,5175 g 2.187,50 grains
  10 Unzen 311,0350 g 4.375,00 grains
       

zurück...