|
Saualpe, Tschrietes |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5712/187 ... |
Lokalität: | anstehend, Rollstück | |
| Fundmöglichkeiten: | nicht bekannt | Mineralieneinträge: | 4 | |
| Beschriebene Mineralien: | Granat, Kyanit, Muskovit, Paragonit | |||
| Bemerkung: | ||||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 1 | |||
| Mörtl J. | MÖRTL, J. (2006): Die Verbreitung der Aluminiumsilikate Andalusit, Sillimanit und Kyanit (Disthen) im ostalpinen Kristallin Kärntens. - Carinthia II, Mitt. Naturwiss. Ver. f. Ktn., 196./116.: 231-244, Klagenfurt. | |||
|
Zurück... |
||||