|
Rakaunberg (Geologie) |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5714/202 Klagenfurt |
Lokalität: | ||
| Fundmöglichkeiten: | Mineralieneinträge: | 0 | ||
| Beschriebene Mineralien: | ||||
| Bemerkung: | ||||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 1 | |||
| Thiedig F. | THIEDIG, F. (2005): Geologie und Tektonik des Magdalensberges und Verbreitung des Alt-Paläozoikums in Mittelkärnten (Österreich). - Carinthia II, Mitt. Naturwiss. Ver. f. Ktn., 195./115.: 97-156, Klagenfurt. | |||
|
Zurück... |
||||