|
Moosburg, Rosenau |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5714/202 Moosburg |
Lokalität: | Pb-Zn-Bergbau | |
| Fundmöglichkeiten: | beschr. Mineralien | Mineralieneinträge: | 6 | |
| Beschriebene Mineralien: | Galenit, Gips, Pyrit, Schörl, Sphalerit, Zoisit | |||
| Bemerkung: | ||||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 2 | |||
| Pichler A. | PICHLER, A. (2003): Bergbau in Ostkärnten. Eine Bestandsaufnahme der noch sichtbaren Merkmale der historischen Bergbaue in Ostkärnten. - Carinthia II, 60. Sh., 304 S., Klagenfurt. | |||
| Pichler A. |
PICHLER, A. (2020) Streifzug durch die Edelmetallbergbaue Kärntens. Besonderheiten und Details. - 250 Abb., 330 S., Eigenverlag, Viktring. ISBN 978-3200-07026-4. |
|||
|
Zurück... |
||||