|
Meiselding Bergwerksgraben, Putterer 1,2,3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5711/186 Mölbling, Frauenstein |
Lokalität: | Pb-Ag?-Bergbau | |
| Fundmöglichkeiten: | gering | Mineralieneinträge: | 3 | |
| Beschriebene Mineralien: | Galenit, Magnetit, Pyrit | |||
| Bemerkung: | ||||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 1 | |||
| Pichler A. | PICHLER, A. (2003): Bergbau in Ostkärnten. - Naturwiss. Verein f. Kärnten, 60. Sh.: 304 S., Klagenfurt. | |||
|
Zurück... |
||||