|
Maria Waitschach, Ebner |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5711/186 Hüttenberg |
Lokalität: | Fe-Pinge, Schlackenhalde | |
| Fundmöglichkeiten: | Schlacken mäßig | Mineralieneinträge: | 2 | |
| Beschriebene Mineralien: | Kupfer, Malachit | |||
| Bemerkung: | Mineralien aus Schlacken | |||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 1 | |||
| Pichler A. | PICHLER, A. (2003): Bergbau in Ostkärnten. Eine Bestandsaufnahme der noch sichtbaren Merkmale der historischen Bergbaue in Ostkärnten. - Carinthia II, 60. Sh., 304 S., Klagenfurt. | |||
|
Zurück... |
||||