|
Innere Wimitz, Auswarth |
||||
|---|---|---|---|---|
| Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5710/185 Frauenstein |
Lokalität: | (Fe)-Einbaue | |
| Fundmöglichkeiten: | gering | Mineralieneinträge: | 3 | |
| Beschriebene Mineralien: | Brauneisenerz, Rutil, Zoisit | |||
| Bemerkung: | ||||
| Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 1 | |||
| Pichler A. | PICHLER, A. (2003): Bergbau in Ostkärnten. Eine Bestandsaufnahme der noch sichtbaren Merkmale der historischen Bergbaue in Ostkärnten. - Carinthia II, 60. Sh., 304 S., Klagenfurt. | |||
|
Zurück... |
||||