Hüttenberg, Baierberg, Wölcher |
||||
---|---|---|---|---|
Karte: ÖK
1:50 000 Nr.: Gemeinde: |
5711/186 Hüttenberg |
Lokalität: | Steinbruch | |
Fundmöglichkeiten: | nicht bekannt | Mineralieneinträge: | 1 | |
Beschriebene Mineralien: | Brauneisen | |||
Bemerkung: | ||||
Autor: | Literaturnachweis: Einträge: 1 | |||
Pichler A. | PICHLER, A. (2003): Bergbau in Ostkärnten. Eine Bestandsaufnahme der noch sichtbaren Merkmale der historischen Bergbaue in Ostkärnten. - Carinthia II, 60. Sh., 304 S., Klagenfurt. | |||
Zurück... |