| 
         
  | 
    
    
       Malediven Lhaviyani Atoll Kuredu, Indischer Ozean, 
		Fische und Meeresbewohner, Fotos  | 
  |||
|---|---|---|---|---|
| 
     Nr.  | 
    
     Populär Name  | 
    
     Wissenschaftlicher Name  | 
    
     Anmerkung  | 
  |
| 1 | Achselklappen-Doktorfisch | Acanthurus gahhm | ||
| 2 | Afrika-Junker | Coris cuvieri | ||
| 3 | Afrika-Junker | Coris cuvieri | ||
| 4 | Azurblaue-Demoiselle | Pomacentrus caeruleus | ||
| 5 | Bäumchen-Lippfisch | Novaculichthys taeniourus | ||
| 6 | Bäumchen-Lippfisch | Novaculichthys taeniourus | ||
| 7 | Bäumchen-Lippfisch | Novaculichthys taeniourus | ||
| 8 | Bäumchen-Lippfisch | Novaculichthys taeniourus | ||
| 9 | Bennetts-Krugfisch | Canthigaster bennetti | ||
| 10 | Bennetts-Krugfisch | Canthigaster bennetti | ||
| 11 | Blauband-Papageifisch | Scarus ghobban | ||
| 12 | Blauband-Papageifisch | Scarus ghobban | ||
| 13 | Blaubrustdrücker | Sufflamen albicaudatus | ||
| 14 | Blaubrustdrücker | Sufflamen albicaudatus | ||
| 15 | Blauer Seestern | Linckia laevigata | ||
| 16 | Blauer Seestern | Linckia laevigata | ||
| 17 | Blauflossen-Makrele | Caranx melampygus | ||
| 18 | Blauflossen-Makrele | Caranx melampygus | ||
| 19 | Blaugrüner Chromis | Chromis viridis | ||
| 20 | Blaugrüner Chromis | Chromis viridis | ||
| 21 | Blauschwanz-Nasendoktor | Naso hexacanthus | Blauklingen-Nasendoktor | |
| 22 | Blauschwanz-Nasendoktor | Naso hexacanthus | Blauklingen-Nasendoktor | |
| 23 | Blauschwanz-Nasendoktor | Naso hexacanthus | Blauklingen-Nasendoktor | |
| 24 | Blauschwanz-Nasendoktor | Naso hexacanthus | Blauklingen-Nasendoktor | |
| 25 | Blaupunkt-Schläfergrundel | Valenciennea sexguttata | ||
| 26 | Blaupunkt-Schläfergrundel | Valenciennea sexguttata | ||
| 27 | Blaupunkt-Schläfergrundel | Valenciennea sexguttata | ||
| 28 | Blaupunkt-Schläfergrundel | Valenciennea sexguttata | ||
| 29 | Blauschwanz-Doktorfisch | Acanthurus dussumieri | ||
| 30 | Blauschwanz-Doktorfisch | Acanthurus dussumieri | ||
| 31 | Blauschwanz-Doktorfisch | Acanthurus dussumieri | ||
| 32 | Blaustreifen-Doktorfisch | Acanthurus lineatus | ||
| 33 | Blaustreifen-Doktorfisch | Acanthurus lineatus | ||
| 34 | Blaustreifen-Säbelzähner | Plagiotremus rhinorhynchos | ||
| 35 | Blaustreifen-Säbelzähner | Plagiotremus rhinorhynchos | ||
| 36 | Blaustreifen-Schnapper | Lutjanus kasmira | ||
| 37 | Blaustreifen-Schnapper | Lutjanus kasmira | ||
| 38 | Blaustreifen-Schnapper | Lutjanus kasmira | ||
| 39 | Blutstropfen-Felshüpfer | Istiblennius chrysospilos | ||
| 40 | Bohrender Seeigel | Echinostrephus molaris | ||
| 41 | Brandungs-Felsenkrabbe | Grapsus tenuicristatus | ||
| 42 | Braune Schleimalge | Schizothrix calcicola | ||
| 43 | Buckelnasen-Nasendoktorfisch | Naso tuberosus | ||
| 44 | Buckelnasen-Nasendoktorfisch | Naso tuberosus | ||
| 45 | Buckel-Nasendoktor | Naso brachycentron | ||
| 46 | Buckel-Nasendoktor | Naso brachycentron | ||
| 47 | Buckel-Nasendoktor | Naso brachycentron | ||
| 48 | Buckel-Nasendoktor | Naso brachycentron | ||
| 49 | Buckel-Schnapper | Lutjanus gibbus | ||
| 50 | Buckel-Schnapper | Lutjanus gibbus | ||
| 51 | Buckel-Schnapper | Lutjanus gibbus | ||
| 52 | Buckel-Schnapper | Lutjanus gibbus | ||
| 53 | Buckel-Schnapper | Lutjanus gibbus | ||
| 54 | Büffelkopf-Papageifisch | Bolbometopon muricatum | ||
| 55 | Büffelkopf-Papageifisch | Bolbometopon muricatum | ||
| 56 | Clarks Anemonenfisch | Amphiprion clarkii | ||
| 57 | Clarks Anemonenfisch | Amphiprion clarkii | ||
| 58 | Clarks Anemonenfisch | Amphiprion clarkii | ||
| 59 | Diadem-Husar | Sargocentron diadema | ||
| 60 | Diamant-Picassodrücker | Rhinecanthus rectangulus | ||
| 61 | Diamant-Picassodrücker | Rhinecanthus rectangulus | ||
| 62 | Dianas-Schweinslippfisch | Bodianus diana | ||
| 63 | Doppelband-Doppelsattel-Meerbarbe | Parupeneus trifasciatus | Parupeneus Bifasciatus syn. | |
| 64 | Doppelpunkt-Messerlippfisch | Cymolutes praetextatus | ||
| 65 | Doppelpunkt-Messerlippfisch | Cymolutes praetextatus | ||
| 66 | Doppelpunkt-Stachelmakrele | Scomberoides lysan | ||
| 67 | Doppelpunkt-Stachelmakrele | Scomberoides lysan | ||
| 68 | Doppel-Schnapper | Lutjanus bohar | ||
| 69 | Doppel-Schnapper | Lutjanus bohar | ||
| 70 | Dreibinden-Preußenfisch | Dascyllus aruanus | ||
| 71 | Dreifleck-Preußenfisch | Dascyllus trimaculatus | ||
| 72 | Dreifleck-Preußenfisch | Dascyllus trimaculatus | ||
| 72a | Dreipunkt-Kaiserfisch | Apolemichthys trimaculatus | ||
| 73 | Dreipunkt-Kaiserfisch | Apolemichthys trimaculatus | ||
| 74 | Dreizack-Prachtlippfisch | Cheilinus trilobatus | ||
| 75 | Dreizack-Prachtlippfisch | Cheilinus trilobatus | ||
| 76 | Dreizack-Prachtlippfisch | Cheilinus trilobatus | ||
| 77 | Dreizack-Prachtlippfisch | Cheilinus trilobatus | ||
| 78 | Dugong-Seegras | Syringodium isoetifolium | ?? | |
| 79 | Dunkelflossen-Forellenbarsch | Plectropomus areolatus | ||
| 80 | Dunkelflossen-Forellenbarsch | Plectropomus areolatus | ||
| 81 | Echte Karettschildkröte | Eretmochelys imbricata | ||
| 82 | Echte Karettschildkröte | Eretmochelys imbricata | ||
| 83 | Echte Karettschildkröte | Eretmochelys imbricata | ||
| 84 | Einfleck-Demoiselle | Chrysiptera unimaculata | ||
| 85 | Einfleck-Demoiselle | Chrysiptera unimaculata | ||
| 86 | Einstreifen Wurmgrundel | Gunnellichthys pleurotaenia | ||
| 87 | Essbare Seegurke | Holothuria edulis | Rote Seegurke | |
| 88 | Fächer-Seegras | Thalassodendron ciliatum | ||
| 89 | Fächer-Seegras | Thalassodendron ciliatum | ||
| 90 | Fähnchen-Falterfisch | Chaetodon auriga | ||
| 91 | Fähnchen-Falterfisch | Chaetodon auriga | ||
| 92 | Faltige Lederkoralle | Lobophytum sp. | ||
| 93 | Falscher Riesenfalter | Chaetodon oxycephalus | ||
| 94 | Familien-Sandgrundel | Gnatholepis cauerensis cauerensis | ||
| 95 | Federschwanz-Stechrochen | Pastinachus sephen | Außenriff Riffdach | |
| 96 | Federschwanz-Stechrochen | Pastinachus sephen | Außenriff Riffdach | |
| 97 | Federschwanz-Stechrochen | Pastinachus sephen | Außenriff Riffdach | |
| 98 | Fünflinien-Kardinalbarsch | Cheilodipterus quinquelineatus | ||
| 99 | Fünflinien-Kardinalbarsch | Cheilodipterus quinquelineatus | ||
| 100 | Fünfsattelfleck-Papageifisch | Scarus scaber | auch Dunkelklappen-Papageifisch | |
| 101 | Fünfsattelfleck-Papageifisch | Scarus scaber | auch Dunkelklappen-Papageifisch | |
| 102 | Fünfsattelfleck-Papageifisch | Scarus scaber | auch Dunkelklappen-Papageifisch | |
| 103 | Gefleckte Kreiselschnecke | Trochus maculatus | ||
| 104 | Gefleckter Adlerrochen | Aetobatus ocellatus | +Blauflossen-Stachelmakrele (Caranx melampygus) | |
| 105 | Gefleckter Adlerrochen | Aetobatus ocellatus | ||
| 106 | Gefleckter Adlerrochen | Aetobatus ocellatus | +Blauflossen-Stachelmakrele (Caranx melampygus) | |
| 107 | Gefleckter Adlerrochen | Aetobatus ocellatus | +Blauflossen-Stachelmakrele (Caranx melampygus) | |
| 108 | Gefleckter Adlerrochen | Aetobatus ocellatus | +Blauflossen-Stachelmakrele (Caranx melampygus) | |
| 109 | Gefleckter Büschelbarsch | Cirrhitichthys oxycephalus | ||
| 110 | Gefleckter Büschelbarsch | Cirrhitichthys oxycephalus | ||
| 111 | Gelbbrauner Kofferfisch | Ostracion cubicus | ||
| 112 | Gelbbrauner Kofferfisch | Ostracion cubicus | ||
| 113 | Gelbe-Kegelschnecke | Conus generalis | ||
| 114 | Gelber Rundarm-Seestern | Linckia guildingi | auch Guildins Seestern | |
| 115 | Gelber Schwamm | Leucetta chagosensis | ||
| 116 | Gelber Schwamm | Leucetta chagosensis | ||
| 117 | Gelbflossen-Doktorfisch | Acanthurus xanthopterus | ||
| 118 | Gelbflossen-Doktorfisch | Acanthurus xanthopterus | ||
| 119 | Gelbflossen-Straßenkehrer | Lethrinus erythracanthus | ||
| 120 | Gelbflossen-Straßenkehrer | Lethrinus erythracanthus | ||
| 121 | Gelbkopf-Falterfisch | Chaetodon xanthocephalus | ||
| 122 | Gelbkopf-Falterfisch | Chaetodon xanthocephalus | ||
| 123 | Gelbkopf-Schnapper | Macolor macularis | ||
| 124 | Gelbkopf-Schnapper | Macolor macularis | ||
| 125 | Gelbkopf-Schnapper | Macolor macularis | ||
| 126 | Gelbkopf-Schnapper | Macolor macularis | ||
| 127 | Gelblippen-Straßenkehrer | Lethrinus xanthochilus | ||
| 128 | Gelblippen-Straßenkehrer | Lethrinus xanthochilus | ||
| 129 | Gelblippen-Straßenkehrer | Lethrinus xanthochilus | ||
| 130 | Gelbrücken-Füsilier | Caesio xanthonota | ||
| 131 | Gelbrücken-Füsilier | Caesio xanthonota | ||
| 132 | Gelbsaum-Drückerfisch | Pseudobalistes flavimarginatus | ||
| 133 | Gelbsaum-Drückerfisch | Pseudobalistes flavimarginatus | ||
| 134 | Gelbsaum-Drückerfisch | Pseudobalistes flavimarginatus | ||
| 135 | Gelbsaum-Drückerfisch | Pseudobalistes flavimarginatus | ||
| 136 | Gelbschwanz-Fahnenbarsch | Pseudanthias evansi | ||
| 137 | Gelbschwanz-Fahnenbarsch | Pseudanthias evansi | ||
| 138 | Gelbschwanz-Feilenfisch | Cantherhines fronticinctus | ||
| 139 | Gelbschwanz-Feilenfisch | Cantherhines fronticinctus | ||
| 140 | Gelbschwanz-Feilenfisch | Cantherhines fronticinctus | ||
| 141 | Gestreifte-Languste | Panulirus versicolor | ||
| 142 | Gestreifter-Schiffshalter | Echeneis naucrates | ||
| 143 | Gewöhnlicher-Putzerlippfisch | Labroides dimidiatus | ||
| 144 | Gewöhnlicher-Putzerlippfisch | Labroides dimidiatus | Zick-Zack Junker | |
| 145 | Gitter-Doktorfisch | Acanthurus triostegus | ||
| 146 | Gitter-Doktorfisch | Acanthurus triostegus | ||
| 147 | Gitter-Doktorfisch | Acanthurus triostegus | ||
| 148 | Goldfleck-Straßenkehrer | Gnathodentex aureolineatus | ||
| 149 | Goldfleck-Straßenkehrer | Gnathodentex aureolineatus | ||
| 150 | Goldfleck-Straßenkehrer | Gnathodentex aureolineatus | ||
| 151 | Goldstreifen-Straßenkehrer | Lethrinus obsoletus | ||
| 152 | Goldstreifen-Straßenkehrer | Lethrinus obsoletus | ||
| 153 | Goldstreifen-Straßenkehrer | Lethrinus obsoletus | ||
| 154 | Grabende Riesenmuschel | Tridacna maxima | ||
| 155 | Grabende Riesenmuschel | Tridacna maxima | ||
| 156 | Graustreifen-Sergeant | Abudefduf septemfasciatus | ||
| 157 | Graustreifen-Sergeant | Abudefduf septemfasciatus | ||
| 158 | Großaugen-Straßenkehrer | Monotaxis grandoculis | ||
| 159 | Großaugen-Straßenkehrer | Monotaxis grandoculis | ||
| 160 | Großaugen-Straßenkehrer | Monotaxis grandoculis | juv. | |
| 161 | Große Riesenmuschel | Tridacna gigas | ||
| 162 | Großer Jobfisch | Aprion virescens | auch Barakuda-Schnapper | |
| 163 | Großer Jobfisch | Aprion virescens | auch Barakuda-Schnapper | |
| 164 | Grünbauch-Papageifisch | Scarus falcipinnis | Sichelflossen-Papageifisch | |
| 165 | Grünbauch-Papageifisch | Scarus falcipinnis | Sichelflossen-Papageifisch | |
| 166 | Grundel Partnergrundel | Vanderhorstia ornatissima | Bestimmung fraglich | |
| 167 | Grüne Riffseescheide | Didemnum molle | ||
| 168 | Grüne Riffseescheide | Didemnum molle | ||
| 169 | Grüne Riffseescheide | Didemnum molle | ||
| 170 | Grüne Schildkröte | Chelonia mydas | ||
| 171 | Grüne Schildkröte | Chelonia mydas | ||
| 172 | Grüne Schildkröte | Chelonia mydas | ||
| 173 | Grünliche Seegurke | Stichopus chloronotus | ||
| 174 | Grünwangen-Papageifisch | Scarus prasiognathos | männ. auch Sichelflossen-Papageifisch | |
| 175 | Grünwangen-Papageifisch | Scarus prasiognathos | männ. auch Sichelflossen-Papageifisch | |
| 176 | Grünwangen-Papageifisch | Scarus prasiognathos | weib. auch Sichelflossen-Papageifisch | |
| 177 | Grünwangen-Papageifisch | Scarus prasiognathos | juv. auch Sichelflossen-Papageifisch | |
| 178 | Grünwangen-Papageifisch | Scarus prasiognathos | juv. auch Sichelflossen-Papageifi | |
| 179 | Grünwangen-Papageifisch | Scarus prasiognathos | juv. auch Sichelflossen-Papageifi | |
| 180 | Halbmond-Drückerfisch | Sufflamen chrysopterus | ||
| 181 | Halbmond-Zackenbarsch | Epinephelus rivulatus | ||
| 182 | Halbmond-Zackenbarsch | Epinephelus rivulatus | ||
| 183 | Halfterfisch | Zanclus cornutus | ||
| 184 | Halfterfisch | Zanclus cornutus | ||
| 185 | Halsband-Falterfisch | Chaetodon collare | ||
| 186 | Halsband-Falterfisch | Chaetodon collare | ||
| 187 | Halsband-Wippschwimmer | Ecenius minutus | ||
| 188 | Halsband-Wippschwimmer | Ecenius minutus | ||
| 189 | Hardwickes Junker | Thalassoma hardwicke | ||
| 190 | Hardwickes Junker | Thalassoma hardwicke | ||
| 191 | Harlekin-Süßlippe | Plectorhinchus chaetodontoides | ||
| 192 | Harlekin-Süßlippe | Plectorhinchus chaetodontoides | ||
| 193 | Himmelblauer Füsilier | Caesio lunaris | ||
| 194 | Hochflossen-Ruderfisch-(barsch) | Kyphosus cinerascens | auch Heller Ruderbarsch | |
| 195 | Hochflossen-Ruderfisch-(barsch) | Kyphosus cinerascens | auch Heller Ruderbarsch | |
| 196 | Hochflossen-Ruderfisch-(barsch) | Kyphosus cinerascens | auch Heller Ruderbarsch | |
| 197 | Honigwaben-Zackenbarsch | Epinephelus merra | ||
| 198 | Honigwaben-Zackenbarsch | Epinephelus merra | ||
| 199 | Honigwaben-Zackenbarsch | Epinephelus merra | ||
| 200 | Imperator-Kaiserfisch | Pomacanthus imperator | ||
| 201 | Imperator-Kaiserfisch | Pomacanthus imperator | ||
| 202 | Indischer Buckelkopf | Scarus stronhylocephalus | ||
| 203 | Indischer Buckelkopf | Scarus stronhylocephalus | ||
| 204 | Indischer Buckelkopf | Scarus stronhylocephalus | ||
| 205 | Indischer Buckelkopf | Scarus stronhylocephalus | ||
| 206 | Indischer Buckelkopf | Scarus stronhylocephalus | weib. | |
| 207 | Indischer Buckelkopf | Scarus stronhylocephalus | weib. | |
| 208 | Indischer Clown-Junker | Coris formosa | ||
| 209 | Indischer Clown-Junker | Coris formosa | ||
| 210 | Weißschwanz-Demoiselle | Pomacentrus chrysurus | juv. | |
| 211 | Weißschwanz-Demoiselle | Pomacentrus chrysurus | ||
| 212 | Indischer Drückerfisch | Melichthys indicus | ||
| 213 | Indischer Drückerfisch | Melichthys indicus | ||
| 214 | Indischer Kissen-Seestern | Culcita schmideliana | ||
| 215 | Indischer Kissen-Seestern | Culcita schmideliana | ||
| 216 | Indopazifik-Sergeant | Abudefduf vaigiensis | ||
| 217 | Indopazifik-Sergeant | Abudefduf vaigiensis | ||
| 218 | Indopazifik-Sergeant | Abudefduf vaigiensis | ||
| 219 | Innenfleck-Sandgrundel | Fusigobius inframaculatus | ? | |
| 220 | Innenfleck-Sandgrundel | Fusigobius inframaculatus | ? | |
| 221 | Jaruba-Tigerbarsch | Terapon jarbua | ||
| 222 | Jaruba-Tigerbarsch | Terapon jarbua | ||
| 223 | Juwelen-Fahnenbarsch | Pseudanthias squamipinnis | ||
| 224 | Juwelen-Kammzähner | Salarias fasciatus | ||
| 225 | Juwelen-Kammzähner | Salarias fasciatus | ||
| 226 | Juwelen-Kammzähner | Salarias fasciatus | ||
| 227 | Juwelen-Zackenbarsch | Cephalopholis miniata | ||
| 228 | Juwelen-Zackenbarsch | Cephalopholis miniata | ||
| 229 | Juwelen-Zackenbarsch | Cephalopholis miniata | ||
| 230 | Kaktus-Pfennigalge | Halimeda opuntia | ||
| 231 | Kaktus-Pfennigalge | Halimeda opuntia | ||
| 232 | Karneol-Kaurie | Lyncina carneola | ||
| 233 | Kaurie | Cypraea asellus | ||
| 234 | Kaurie | Cypraea talpa | ||
| 235 | Kaurie | Cypraea teres | ||
| 236 | Kaurie | Cypraeidae | ||
| 237 | Kaurie | Cypraea teres | ||
| 238 | Kegelschnecke, Elfenbeinkegel | Conus eburneus | ||
| 239 | Kegelschnecke, Elfenbeinkegel | Conus eburneus | ||
| 240 | Kegelschnecke | Conidae | ||
| 241 | Kegelschnecke | Conidae | ||
| 242 | Kegelschnecke, Gefleckte Kegelschnecke | Conus monile | ||
| 243 | Kegelschnecke | Conidae | ||
| 244 | Kegelschnecke, Aureus Kegelschnecke | Conus aureus | ||
| 245 | Keil-Picassodrücker | Rhinecanthus rectangulus | ||
| 246 | Keil-Picassodrücker | Rhinecanthus rectangulus | ||
| 247 | Keilfleck-Falterfisch | Chaetodon falcula | ||
| 248 | Kleins Falterfisch | Chaetodon kleini | ||
| 249 | Kleins Falterfisch | Chaetodon kleini | ||
| 250 | Knotenkoralle | Acabaria variabilis | ||
| 251 | Knotenkoralle | Acabaria variabilis | ||
| 252 | Korallen-Kaninchenfisch | Siganus corallinus | ||
| 253 | Korallen-Kaninchenfisch | Siganus corallinus | ||
| 254 | Korallen-Kaninchenfisch | Siganus corallinus | ||
| 255 | Koran-Kaiserfisch | Pomacanthus semicirculatus | ||
| 256 | Koran-Kaiserfisch | Pomacanthus semicirculatus | ||
| 257 | Kreisdorn-Doktorfisch | Acanthurus tennenti | ||
| 258 | Kreisdorn-Doktorfisch | Acanthurus tennenti | ||
| 259 | Krokodil-Hornhecht | Tylosurus crocodilus | ||
| 260 | Kugelkopf-Papageifisch | Chlorurus sordidus | juv. | |
| 261 | Kugelkopf-Papageifisch | Chlorurus sordidus | juv. | |
| 262 | Kugelkopf-Pfennigalge | Tydemania expeditionis | ||
| 263 | Kurzmaul-Pinzettfisch | Forcipiger flavissimus | ||
| 264 | Kurzmaul-Pinzettfisch | Forcipiger flavissimus | ||
| 265 | Kurznasendoktor | Naso unicornis | ||
| 266 | Kurznasendoktor | Naso unicornis | ||
| 267 | Kurznasendoktor | Naso unicornis | ||
| 268 | Kurznasendoktor | Naso unicornis | ||
| 269 | Kurznasendoktor | Naso unicornis | ||
| 270 | Kurznasendoktor | Naso unicornis | ||
| 271 | Landeinsiedlerkebs | Coenobita scaevola | ||
| 272 | Landeinsiedlerkebs | Coenobita scaevola | ||
| 273 | Längsstreifen-Borstenzahndoktor | Ctenochaetus striatus | ||
| 274 | Langbartl-Meerbarbe | Parupeneus macronema | ||
| 275 | Langflossen-Fledermausfisch | Platax teira | ||
| 276 | Langnasendoktor | Naso brevirostris | ||
| 277 | Langnasendoktor | Naso brevirostris | ||
| 278 | Langnasendoktor | Naso brevirostris | ||
| 279 | Langstachel-Silberling | Gerres longirostris | ||
| 280 | Langstachel-Silberling | Gerres longirostris | ||
| 281 | Lederanemone | Heteractis crispa | ||
| 282 | Lederkoralle | Alcyoniidae ssp. | ||
| 283 | Leoparden-Drückerfisch | Balistoides conspicillum | ||
| 284 | Leoparden-Drückerfisch | Balistoides conspicillum | ||
| 285 | Liegende Seenadel | Corythoichthys haematopterus | ?? | |
| 286 | Liegende Seenadel | Corythoichthys haematopterus | ?? | |
| 287 | Liegende Seenadel | Corythoichthys haematopterus | ?? | |
| 288 | Lila Stechrochen | Himantura fai | ||
| 289 | Linien-Kaninchenfisch | Siganus lineatus | ||
| 290 | Linien-Kaninchenfisch | Siganus lineatus | ||
| 291 | Linien-Kaninchenfisch | Siganus lineatus | ||
| 292 | Linien-Kaninchenfisch | Siganus lineatus | ||
| 293 | Mangroven-Stechrochen | Himantura granulata | ||
| 294 | Mappa-Kugelfisch | Arothron mappa | ||
| 295 | Mappa-Kugelfisch | Arothron mappa | ||
| 296 | Masken-Igelfisch | Diodon liturosus | ||
| 297 | Masken-Igelfisch | Diodon liturosus | ||
| 298 | Masken-Papageifisch | Cetoscarus ocellatus | Männchen | |
| 299 | Masken-Papageifisch | Cetoscarus ocellatus | Männchen | |
| 300 | Masken-Papageifisch | Cetoscarus ocellatus | Weibchen | |
| 301 | Mathäus Seeigel | Echinometra mathaei | ||
| 302 | Meerbarbe | Upeneus vittatus | ||
| 303 | Meerbarbe | Upeneus vittatus | ||
| 304 | Messing-Ruderfisch | Kyphosus vaigiensis | ||
| 305 | Meyers Falterfisch | Chaetodon meyeri | ||
| 306 | Meyers Falterfisch | Chaetodon meyeri | ||
| 307 | Mönchs-Doktorfisch | Acanthurus gahhm | ||
| 308 | Mönchs-Doktorfisch | Acanthurus gahhm | ||
| 309 | Mondsichel-Falterfisch | Chaetodon lunula | ||
| 310 | Mondsichel-Junker | Thalassoma lunare | ||
| 311 | Mondsichel-Junker | Thalassoma lunare | ||
| 312 | Mondsichel-Junker | Thalassoma lunare | ||
| 313 | Mondsichel-Juwelenbarsch | Variola louti | ||
| 314 | Mondsichel-Juwelenbarsch | Variola louti | ||
| 315 | Mondsichel-Juwelenbarsch | Variola louti | ||
| 316 | Muschel unbekannt | ? | ||
| 317 | Muschel unbekannt | ? | ||
| 318 | Muschel-Herzmuschel | Vasticardium sp.? | ? | |
| 319 | Muschel unbekannt | ? | ||
| 320 | Muschel unbekannt | ? | ||
| 321 | Elysia ornata ?? | Bestimmung fraglich?? | ||
| 322 | Napoleon | Cheilinus undulatus | ||
| 323 | Napoleon | Cheilinus undulatus | ||
| 324 | Napoleon | Cheilinus undulatus | ||
| 325 | Napoleon | Cheilinus undulatus | ||
| 326 | Napoleon | Cheilinus undulatus | ||
| 327 | Nasenhöcker-Papageifisch | Scarus rubroviolaceus | ||
| 328 | Nasenhöcker-Papageifisch | Scarus rubroviolaceus | ||
| 329 | Nebel-Junker | Halichoeres nebulosus | ||
| 330 | Netzmuräne | Gymnothorax favagineus | ||
| 331 | Netzmuräne | Gymnothorax favagineus | ||
| 332 | Netzmuräne | Gymnothorax favagineus | ||
| 333 | Netzmuräne | Gymnothorax favagineus | ||
| 334 | Ohrfleck-Röhrenaal | Heteroconger hassi | ||
| 335 | Ohrfleck-Röhrenaal | Heteroconger hassi | ||
| 336 | Oranger Ohrenschwamm | Stylissa flabelliformis | ||
| 337 | Orangestreifen-Drückerfisch | Balistapus undulatus | ||
| 338 | Orangestreifen-Drückerfisch | Balistapus undulatus | ||
| 339 | Orient-Süßlippe | Plectorhinchus vittatus | ||
| 340 | Orient-Süßlippe | Plectorhinchus vittatus | ||
| 341 | Orient-Süßlippe | Plectorhinchus vittatus | ||
| 342 | Orient-Süßlippe | Plectorhinchus vittatus | ||
| 343 | Orient-Süßlippe | Plectorhinchus vittatus | ||
| 344 | Paletten-Doktorfisch | Paraconthurus hepatus | ||
| 345 | Paletten-Doktorfisch | Paraconthurus hepatus | ||
| 346 | Paletten-Doktorfisch | Paraconthurus hepatus | ||
| 347 | Partnergrundel Vanderhorstia ornatissima | Vanderhorstia ornatissima | Bestimmung fraglich | |
| 348 | Pfauen-Zackenbarsch | Cephalopholis argus | ||
| 349 | Pfauen-Zackenbarsch | Cephalopholis argus | ||
| 350 | Pfauen-Zackenbarsch | Cephalopholis argus | ||
| 351 | Picasso-Drückerfisch | Rhinecanthus aculeatus | ||
| 352 | Picasso-Drückerfisch | Rhinecanthus aculeatus | ||
| 353 | Pilzkoralle | Fungia sp. | ||
| 354 | Pilzkoralle | Fungia sp. | ||
| 355 | Pilzkoralle | Fungia sp. | ||
| 356 | Pilz-Lederkoralle | Sarcophyton sp. | ||
| 357 | Pilz-Lederkoralle | Sarcophyton sp. | ||
| 358 | Pilz-Lederkoralle | Sarcophyton trocheliophorum | ||
| 359 | Pilz-Lederkoralle | Sarcophyton trocheliophorum | ||
| 360 | Porenkoralle | Porites sp. | ||
| 361 | Purpur Pilzkoralle | Fungia fungites | ||
| 362 | Querstreifen-Makrele | Carangoides ferda | ||
| 363 | Raue Hirnkoralle | Platygyra daedalea | ||
| 364 | Raue Hirnkoralle | Platygyra daedalea | ||
| 365 | Reiterkrabbe | Ocypode ceratophthalma | ||
| 366 | Reiterkrabbe | Ocypode ceratophthalma | ||
| 367 | Riesen-Büschelbarsch | Cirrhitus pinnulatus | ||
| 368 | Riesen-Büschelbarsch | Cirrhitus pinnulatus | ||
| 369 | Riesen-Drückerfisch | Balistoides viridescens | ||
| 370 | Riesen-Drückerfisch | Balistoides viridescens | ||
| 371 | Riesen-Kugelfisch | Arothron stellatus | ||
| 372 | Riesen-Süßlippe | Plectorhinchus obscurus | ||
| 373 | Riesen-Süßlippe | Plectorhinchus obscurus | ||
| 374 | Riesen-Süßlippe | Plectorhinchus obscurus | ||
| 375 | Riesen-Torpedobarsch | Malacanthus brevirostris | ||
| 376 | Riesen-Torpedobarsch | Malacanthus brevirostris | ||
| 377 | Riesen-Torpedobarsch | Malacanthus brevirostris | ||
| 378 | Riff-Eidechsenfisch | Synodus variegatus | ||
| 379 | Riff-Eidechsenfisch | Synodus variegatus | ||
| 380 | Riff-Hornhecht | Strongylura incisa | ||
| 381 | Riff-Hornhecht | Strongylura incisa | ||
| 382 | Rippen-Falterfisch | Chaetodon trifasciatus | ||
| 383 | Rippen-Falterfisch | Chaetodon trifasciatus | ||
| 384 | Rosenkoralle | Lobophyllia corymbosa | ||
| 385 | Rote Seegurke | Holothuria edulis | Essbare Seegurke | |
| 386 | Rotflossen-Straßenkehrer | Monotaxis heterodon | ||
| 387 | Rotflossen-Straßenkehrer | Monotaxis heterodon | ||
| 388 | Rotmaul-Zackenbarsch | Aethaloperca rogaa | ||
| 389 | Rotmaul-Zackenbarsch | Aethaloperca rogaa | ||
| 390 | Rotstreifen-Junker | Thalassoma quinquevittatum | Fünfstreifen-Lippfisch | |
| 391 | Rotzahn-Drückerfisch | Odonus niger | ||
| 392 | Rotzahn-Drückerfisch | Odonus niger | ||
| 393 | Rußkopfmuräne | Gymnothorax flavimarginatus | ||
| 394 | Samt-Kegelschnecke | Conus tessulatus | ||
| 395 | Sand-Kegelschnecke | Conus arenatus | ||
| 396 | Sattel-Forellenbarsch | Plectropomus laevis | ||
| 397 | Sattel-Forellenbarsch | Plectropomus laevis | ||
| 398 | Sattel-Krugfisch | Canthigaster valentini | ||
| 399 | Sattel-Krugfisch | Canthigaster valentini | ||
| 400 | Schachbrett-Junker | Halichoeres hortulanus | ||
| 401 | Schachbrett-Junker | Halichoeres hortulanus | juv. | |
| 402 | Schachbrett-Junker | Halichoeres hortulanus | juv. | |
